Data Emitente NFº Valor R$
16/01/2025 BV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 250000000000003 🅜 1.200,00
25/02/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 192 345,00
27/02/2025 COLOR SIGNS IMPRESSAO LTDA 287 1.590,00
27/02/2025 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 262 28.633,14
27/02/2025 COLOR SIGNS IMPRESSAO LTDA 0145 🅜 746,00
28/02/2025 IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADE 2245 36.616,86
28/02/2025 ALBERLAN MACEDO SILVA 11 2.589,40
06/03/2025 MARILEIDE SOARES BEZERRA 300 26.100,00
11/03/2025 BRUNO PEREIRA SANTOS - 1185 480,00
11/03/2025 BRUNO PEREIRA SANTOS - 28 🅜 1.360,00
12/03/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 193 345,00
14/03/2025 RAGMAR SOUZA BISPO 1 🅜 2.390,00
17/03/2025 SAO DOMINGOS CARTORIO OFICIO 105250000270 🅜 87,92
17/03/2025 SAO DOMINGOS CARTORIO OFICIO 105250000270 🅜 87,92
19/03/2025 OLIVEIRA E MELO LTDA ME 002194 🅜 1.468,87
26/03/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 195 345,00
28/03/2025 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1483 8.629,78
28/03/2025 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1482 12.917,05
02/04/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 196 345,00
11/04/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 197 345,00
17/04/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 199 345,00
22/04/2025 COLOR SIGNS IMPRESSAO LTDA 0151 🅜 2.254,00
22/04/2025 J & A TREINAMENTO PROFISIONAL 0020 🅜 750,00
22/04/2025 J & A TREINAMENTO PROFISIONAL 0019 🅜 1.100,00
25/04/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 200 345,00
29/04/2025 WEBSAFE CERTIFICADORA DIGITAL 0523 🅜 240,00
30/04/2025 ADENILDE SANTANA BISPO 1 2.194,45
05/05/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 201 345,00
06/05/2025 BRUNO PEREIRA SANTOS - 34 🅜 1.130,00
06/05/2025 BRUNO PEREIRA SANTOS - 1194 725,00
06/05/2025 ADENILDE SANTANA BISPO 2 2.996,30
07/05/2025 BRUNO PEREIRA SANTOS - 1196 200,00
14/05/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 202 345,00
23/05/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 203 460,00
27/05/2025 MARILEIDE SOARES BEZERRA 312 2.400,00
28/05/2025 45.382.177 ANDERSON BARBOSA 202537779 2.500,00
28/05/2025 SOCIEDADE MUSICAL FILARMONICA 0001 🅜 2.500,00
06/06/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 204 460,00
10/06/2025 JOSE CLAN ANDRADE GOMES 451 1.740,56
18/06/2025 ADENILDE SANTANA BISPO 5 2.860,45
18/06/2025 ALBERLAN MACEDO SILVA 12 4.798,80
23/06/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 205 460,00
30/06/2025 BRUNO PEREIRA SANTOS - 1200 660,00
30/06/2025 BRUNO PEREIRA SANTOS - 39 🅜 470,00
02/07/2025 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS 98881_jf 🅜 14.850,00
08/08/2025 SANDRO MOTA DE GOIS 8015152356 2025080899400001XFD 🅜 24.420,00
11/08/2025 SANDRO MOTA DE GOIS 8015152356 24 🅜 2.813,38
12/08/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 207 460,00
20/08/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 208 460,00
21/08/2025 ADENILDE SANTANA BISPO 6 3.071,95
22/08/2025 ALBERLAN MACEDO SILVA 14 4.236,65
25/08/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 209 460,00
01/09/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 211 460,00
04/09/2025 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1618 5.000,00
08/09/2025 SOCIEDADE MUSICAL FILARMONICA 0002 🅜 5.000,00
12/09/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 215 460,00
17/09/2025 OLIVEIRA E MELO LTDA ME 2226 808,95
22/09/2025 JAQUELINE ANDRADE SILVA LTDA 216 460,00
Total 221.862,43